Valssijyrä 4500 – 9000 kg
CAT CS44B
CAT CS44B esite eng.
Ammann ASC 70
Laajemmat tekniset tiedot ja esite
Tekniset tiedot (lyhyesti)
Pituus | 5195 mm |
Leveys | 1720 mm |
Korkeus | 2280 mm |
Työpaino | 7620 kg |
Valssin leveys | 1680 mm |
Max nopeus | 10 km/h |
Hamm 3307
Laajemmat tekniset tiedot ja esite
Tekniset tiedot (lyhyesti)
Pituus | 4680 mm |
Leveys | 2100 mm |
Korkeus | 2790 mm |
Työpaino | 6840 kg |
Valssin leveys | 1680 mm |
Max nopeus | 12,5 km/h |
Bomag BW 177
Tekniset tiedot (lyhyesti)
Pituus | 4913 mm |
Leveys | 1830 mm |
Korkeus | 2800 mm |
Työpaino | 6700-7800 kg |
Valssin leveys | 1208mm |
Max nopeus | 10,5 km/h |
Dynapac CA1500
Laajemmat tekniset tiedot ja esite
Tekniset tiedot (lyhyesti)
Pituus | 5280 mm |
Leveys | 1866 mm |
Korkeus | 2730 mm |
Työpaino | 7200 kg |
Valssin leveys | 1676 mm |
Max nopeus | 12 km/h |
Muistathan lukaista myös: